top of page
member
| NO | 位 置 | 背番号 | 氏 名 | 投・打 | 学 部・ 年 | 出 身 校 |
| 1 | 投手 | 塚越 直哉 | 右・左 | 法・3 | 所沢中央 | |
| 2 | 岩本 裕太 | 左・左 | 法・2 | 駒澤大学 | ||
| 3 | 川口 翔平 | 右・右 | 経済・2 | 成田 | ||
| 4 | 高橋 謙太 | 右・右 | 経営・2 | 昌平 | ||
| 5 | 新沼 啓太 | 右・右 | 法・2 | 大船渡 | ||
| 6 | 野口 直 | 右・右 | 法・2 | 樹徳 | ||
| 7 | 松本 幸治 | 右・右 | 法・2 | 伊勢崎清明 | ||
| 8 | 柳井 壮志 | 右・右 | 経済・1 | 横浜 | ||
| 9 | 今井 陽亮 | 左・左 | 法・1 | 新潟明訓 | ||
| 10 | 加藤 久明 | 右・右 | 法・1 | 高知 | ||
| 11 | 捕手 | 片柳 慶久 | 右・右 | 法・3 | 青藍泰斗 | |
| 12 | 三枝 蒼 | 右・右 | 経済・2 | 武相 | ||
| 13 | 小原 徹 | 右・右 | 文・1 | 駒澤大学付属苫小牧 | ||
| 14 | 田中 雅大 | 右・右 | 文・1 | 韮山 | ||
| 15 | 内野 | 秋元 浩太朗 | 左・左 | 経営・4 | 駒澤大学 | |
| 16 | 小栗 大生 | 右・右 | 経営・3 | 駒澤大学付属苫小牧 | ||
| 17 | 随行 勇輝 | 右・両 | 経営・3 | 駒澤大学 | ||
| 18 | 杉浦 圭太 | 右・右 | 文・3 | 浦和北 | ||
| 19 | 藤本 誠也 | 右・左 | 経営・3 | 美方 | ||
| 20 | 10 | 藤本 耕平 | 右・右 | 経済・3 | 東福岡 | |
| 21 | 赤津 俊之 | 右・右 | 法・2 | 佐久長聖 | ||
| 22 | 小林 孝大 | 右・右 | 経営・2 | 名古屋 | ||
| 23 | 佐々木 健太 | 右・右 | 文・2 | 宇都宮北 | ||
| 24 | 佐野 稜磨 | 右・右 | 経済・2 | 山手学院 | ||
| 25 | 守屋 輝昭 | 右・右 | 法・2 | 駒澤大学 | ||
| 26 | 山脇 拓弥 | 右・左 | 経済・2 | 武相 | ||
| 27 | 渡辺 優 | 左・左 | 経営・2 | 駒澤大学 | ||
| 28 | 鈴木 良和 | 右・右 | 経済・1 | 城西大学付属川越 | ||
| 29 | 大風 俊介 | 右・左 | 文・1 | 駒澤大学 | ||
| 30 | 外野 | 犬飼 健一郎 | 右・右 | GMS・3 | 古川学園 | |
| 31 | 今井 俊佑 | 右・右 | 文・3 | 高岡南 | ||
| 32 | 内田 太郎 | 右・右 | 経済・3 | 調布北 | ||
| 33 | 笠井 勝 | 右・左 | 法・3 | 駒澤大学 | ||
| 34 | 小山 拓也 | 右・右 | 経営・3 | 駒澤大学 | ||
| 35 | 佐藤 克哉 | 右・右 | 文・3 | 白河 | ||
| 36 | 沢田 勇 | 右・右 | 経済・3 | 市立船橋 | ||
| 37 | 魚野 拓真 | 右・左 | 経済・2 | 新潟明訓 | ||
| 38 | 加藤 翔太 | 右・右 | 経営・2 | 駒澤大学 | ||
| 39 | 佐口 拓人 | 右・右 | 経済・2 | 太田 | ||
| 40 | 佐々木 郁哉 | 右・右 | 経済・2 | 駒澤大学 | ||
| 41 | 三瓶 有史 | 右・右 | 法・2 | 伊奈学園総合 | ||
| 42 | 鈴木 純平 | 右・左 | 文・2 | 成東 | ||
| 43 | 樋泉 貴善 | 右・左 | 法・2 | 甲府昭和 | ||
| 44 | 池田 悠平 | 右・左 | 経済・1 | 新潟明訓 | ||
| 45 | 大江 祥平 | 右・右 | 文・1 | 米子東 | ||
| 46 | マネージャー | 大桃 千絵 | 経営・3 | 太田東 | ||
| 47 | 高 洙玉 | 経済・3 | 駒澤大学 | |||
| 48 | 村田 彩菜 | 経営・3 | 駒澤大学 | |||
| 49 | 倉知 沙愛 | 経済・2 | 秋田南 | |||
| 50 | 國分 頌子 | 経済・2 | 駒澤大学 | |||
bottom of page

